| |
|
2005 Volleyball
| | Player of the Year | |
Renata Pedreira
of Freed-Hardeman
SO MH from Rio De Janerio, Brazil
|
| | Freshmen of the Year | |
Amanda Hutchison
of Union (Tenn.)
FR OH/MH from Jackson, Tenn.
|
| | Newcomer of the Year | |
LaKenya Wrightsil
of Martin Methodist
SO MH/OH from Big Spring, TX
|
| | Coach of the Year | |
Rose Magers-Powell
of Martin Methodist
|
| | All-Conference Team | |
| | Name | Class | School | Hometown |
| L | Susie Harper | SR | Lyon (Ark.) | Pocahontas, AR |
| LB | Valerie Hicks | SR | Trevecca Nazarene | Knoxville, Tenn. |
| OH/MH | Amanda Hutchison | FR | Union (Tenn.) | Jackson, Tenn. |
| OH | Brittany Johnson | JR | Freed-Hardeman | Alamo, Tenn. |
| MH | Fabianna Lima | JR | Martin Methodist | Minas Gerais, Brazil |
| MH/OH | Daria Paunovic | SO | Lyon (Ark.) | Pale, Bosnia |
| MH | Renata Pedreira | SO | Freed-Hardeman | Rio De Janerio, Brazil |
| OH | Debbie Perry | SR | Cumberland (Tenn.) | Springfield, TN |
| OH | Monica Schirmer | JR | Union (Tenn.) | Long Beach, Calif. |
| OH | Karina Souza | SO | Freed-Hardeman | Rio De Janerio, Brazil |
| MH/OH | LaKenya Wrightsil | SO | Martin Methodist | Big Spring, TX |
| S | Sofia Zuluaga | SO | Martin Methodist | El Santuario, Columbia |
|
| | All-Conference 2nd Team | |
| | Name | Class | School | Hometown |
| OH | Angela Medvid | JR | Cumberland (Tenn.) | Land O'Lakes, FL |
| MH | Edith Mendoza | JR | Union (Tenn.) | Porterville, Calif. |
| S | Purity Ogolla | JR | Union (Tenn.) | Nairobi, Kenya |
| OH/MB | Taina Ovchinnikov | JR | Trevecca Nazarene | Sao Paulo, Brazil |
| MH | Randal Prince | SO | Freed-Hardeman | Canton, Ohio |
| OH | Alison Sablick | JR | Lyon (Ark.) | Plano, TX |
|
| | All-Academic | |
| | Name | Class | School | Hometown |
| MH | Alyson Boone | JR | Lyon (Ark.) | Cabot, AR |
| OH | Megan Corbin | SO | Cumberland (Tenn.) | Summertown, TN |
| S | Macey Denney | SO | Cumberland (Tenn.) | Cookeville, TN |
| OH | Dani Green | SO | Cumberland (Tenn.) | Cookeville, TN |
| MH | Julie Hamilton | SO | Cumberland (Tenn.) | Gallatin, TN |
| L | Susie Harper | SR | Lyon (Ark.) | Pocahontas, AR |
| S/DS | Rachel Hearn | SR | Cumberland (Tenn.) | Lebanon, TN |
| LB | Valerie Hicks | SR | Trevecca Nazarene | Knoxville, Tenn. |
| OPP/MH | Madeline Homer | JR | Lyon (Ark.) | Clear Lake, TX |
| DS/OP | Lindsay Homes | JR | Union (Tenn.) | Franklin, Tenn. |
| MH | Kara Jarboe | SR | Cumberland (Tenn.) | Murfreesboro, TN |
| MB | Monica Johnsen | JR | Trevecca Nazarene | Pegram, Tenn. |
| DS/S | Katie Kulow | SO | Union (Tenn.) | Germantown, Tenn. |
| MH | Courtney Martin | FR | Cumberland (Tenn.) | McMinnville, TN |
| OH/MB | Taina Ovchinnikov | JR | Trevecca Nazarene | Sao Paulo, Brazil |
| MH/OH | Daria Paunovic | SO | Lyon (Ark.) | Pale, Bosnia |
| MH | Renata Pedreira | SO | Freed-Hardeman | Rio De Janerio, Brazil |
| OH | Debbie Perry | SR | Cumberland (Tenn.) | Springfield, TN |
| DS | Victoria Phillips | SO | Trevecca Nazarene | Scottsdale, Ariz. |
| MH | Randal Prince | SO | Freed-Hardeman | Canton, Ohio |
| OH | Alison Sablick | JR | Lyon (Ark.) | Plano, TX |
| OH | Monica Schirmer | JR | Union (Tenn.) | Long Beach, Calif. |
| OH | Karina Souza | SO | Freed-Hardeman | Rio De Janerio, Brazil |
| MB | Christina Stanley | SO | Trevecca Nazarene | Visalia, Calif. |
| DS/OH | Rachel Vanderburg | SO | Cumberland (Tenn.) | Franklin, TN |
| MH | Angela Wilson | SO | Cumberland (Tenn.) | Smyrna, TN |
| OH/S | Michelle Wright | SO | Cumberland (Tenn.) | Goodlettsville, TN |
| MH/OH | LaKenya Wrightsil | SO | Martin Methodist | Big Spring, TX |
|
|
|
|
|
|
| Scoreboard |
|
Saturday, Aug 23
Volleyball
| Trevecca Nazarene at |
7:00pm |
| Trevecca Nazarene |
CST |
| Alumni Match |
|
|