Cumberland (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Mallory Cook | FR | MH | 5-10 | Lebanon, TN |
| 2 | Courtney Martin | FR | MH | 5-8 | McMinnville, TN |
| 3 | Rachel Hearn | SR | S/DS | 5-8 | Lebanon, TN |
| 4 | Macey Denney | SO | S | 5-4 | Cookeville, TN |
| 6 | Kara Jarboe | SR | MH | 5-10 | Murfreesboro, TN |
| 7 | Barbie Sanders | FR | OH | 5-9 | Cookeville, TN |
| 8 | Debbie Perry | SR | OH | 6-0 | Springfield, TN |
| 9 | Amanda Twomey | FR | DS/OH | 5-3 | Mt. Juliet, TN |
| 10 | Leighann Baker | SR | MH/OH | 5-11 | Bay Minnette, AL |
| 11 | Angela Medvid | JR | OH | 5-8 | Land O'Lakes, FL |
| 12 | Vanessa Elcock | SR | OH | 6-1 | San Juan, Trinidad |
| 13 | Michelle Wright | SO | OH/S | 5-8 | Goodlettsville, TN |
| 15 | Tracy Smallwood | FR | MH | 5-8 | Portland, TN |
| 16 | Megan Corbin | SO | OH | 5-8 | Summertown, TN |
| 17 | Julie Hamilton | SO | MH | 5-9 | Gallatin, TN |
| 18 | Brittney Brewington | FR | OH | 5-9 | Lebanon, TN |
| 19 | Angela Wilson | SO | MH | 6-0 | Smyrna, TN |
| 20 | Dani Green | SO | OH | 5-10 | Cookeville, TN |
| 21 | Rachel Vanderburg | SO | DS/OH | 5-5 | Franklin, TN |
 |
Freed-Hardeman
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Brittany Johnson | JR | OH | - | Alamo, Tenn. |
| 2 | Randal Prince | SO | MH | - | Canton, Ohio |
| 3 | Jeana Jenkins | SR | DS | - | Cedar Hill, Tenn. |
| 4 | Martha Ray | FR | S | - | Mount Dora, Fla. |
| 5 | Renata Pedreira | SO | MH | - | Rio De Janerio, Brazil |
| 7 | Ashley Hill | FR | OH | - | Madison, Ala. |
| 8 | Leah Hendrick | FR | DS | - | Canton, Ohio |
| 9 | Beth Chaffin | SO | DS | - | Lebanon, Tenn. |
| 10 | Mollie Swonger | SO | OH | - | Murfreesboro, Tenn. |
| 13 | Karina Souza | SO | OH | - | Rio De Janerio, Brazil |
| 16 | Angie Soler | SR | OH | - | Miami, Fla. |
| 19 | Brooke Childers | FR | DS/OH | - | Newbern, Tenn. |
| | Todd Humphry - Head Coach |
| | Cheri Kull - Assistant Coach |
 |
Lyon (Ark.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Alyson Boone | JR | MH | 6-1 | Cabot, AR |
| 7 | Alison Sablick | JR | OH | 5-9 | Plano, TX |
| 9 | Leah Eifling | FR | S/ DS | 5-6 | North Little Rock, AR |
| 11 | Daria Paunovic | SO | MH/OH | 6-0 | Pale, Bosnia |
| 13 | Susie Harper | SR | L | 5-7 | Pocahontas, AR |
| 15 | Madeline Homer | JR | OPP/MH | 6-0 | Clear Lake, TX |
| 23 | Kristin Starkweather | FR | MH/OPP | 6-0 | Murphy, TX |
| 24 | Jessica Sylvester | SO | S/OPP | 5-9 | Palo Cedro, CA |
| | Justin Dee - Head Coach |
| | Wesley Radigan - Assistant Coach |
 |
Martin Methodist
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Trachell George | FR | MH | - | New Orleans, LA |
| 2 | Giselle Souza | FR | MH/OH | - | Sao Paulo, Brazil |
| 3 | Lakeisha Durrah | JR | OH | - | Memphis, TN |
| 4 | LaKenya Wrightsil | SO | MH/OH | - | Big Spring, TX |
| 5 | Rebecca Beaty | SO | MH | - | French Lick, IN |
| 6 | Jacqueline Gilchrist | JR | DS/S | - | Vernon, TX |
| 8 | Fabianna Lima | JR | MH | - | Minas Gerais, Brazil |
| 9 | Sofia Zuluaga | SO | S | - | El Santuario, Columbia |
| 10 | Jami Perkins | SO | DS/S | - | Haleyville, AL |
| 11 | Chasity Bowen | FR | DS | - | Culleoka, TN |
| 13 | Analissa Standridge | SO | MH/RS | - | Agyle, TX |
| 14 | Tameka Mullins | FR | DS | - | Athens, AL |
| | Rose Magers-Powell - Head Coach |
 |
Trevecca Nazarene
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Valerie Hicks | SR | LB | 5-6 | Knoxville, Tenn. |
| 2 | Ryan Savoy | FR | MB | 5-9 | Huffman, Tex. |
| 6 | Kelly Huff | FR | S/OH | 5-7 | Chesterfield, Mo. |
| 8 | Janna Ragan | SO | RS | 6-1 | Garden Valley, Calif. |
| 10 | Kristen Grogan | FR | S/OH | 5-7 | Ridgetop, Tenn. |
| 11 | Monica Johnsen | JR | MB | 5-10 | Pegram, Tenn. |
| 12 | Taina Ovchinnikov | JR | OH/MB | 6-0 | Sao Paulo, Brazil |
| 15 | Jill Langmade | FR | OH | 5-8 | Hendersonville, Tenn. |
| 20 | Christina Stanley | SO | MB | 6-0 | Visalia, Calif. |
| 27 | Victoria Phillips | SO | DS | 5-5 | Scottsdale, Ariz. |
| 42 | Victoria Dowlen | FR | MB | 5-10 | Cedar Hill, Tenn. |
| | Scott Jones - Head Coach |
| | Alisha Ewing - Assistant Coach |
 |
Union (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Andrea Mulhollen | JR | OH/OP | 5-9 | Macan, Ga. |
| 3 | Sharon Green | FR | OH/OP | 5-8 | Highlands, Texas |
| 5 | Lindsay Homes | JR | DS/OP | 5-9 | Franklin, Tenn. |
| 6 | Purity Ogolla | JR | S | 5-9 | Nairobi, Kenya |
| 7 | Lindsey Wallach | SO | DS/L | 5-8 | Eureka, Mo. |
| 8 | Amanda Hutchison | FR | OH/MH | 5-9 | Jackson, Tenn. |
| 9 | Katie Kulow | SO | DS/S | 5-5 | Germantown, Tenn. |
| 11 | Edith Mendoza | JR | MH | 6-0 | Porterville, Calif. |
| 12 | Elena Villagomez | JR | OH | 5-9 | Cutler, Calif. |
| 13 | Monica Schirmer | JR | OH | 5-11 | Long Beach, Calif. |
| | Steven Gream - Head Coach |
 |
|