Bethel (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Tashana Taylor | FR | GK | - | Jamaica |
| 1 | Ugo Opara | JR | GK | - | San Antonio, TX |
| 2 | Sarah Halsall | SO | MID | - | Lanshire, England |
| 3 | Kathryn Vasconcellos | JR | MID | - | Miami, FL |
| 4 | Miranda Tabaks | SR | DEF | - | Niagara Falls, Canada |
| 5 | Florence Iweta | SO | DEF | - | Nigeria |
| 6 | Tamami Ito | JR | DEF | - | Osaka, Japan |
| 7 | Leah O'Grady | JR | FOR | - | Mt. Pearl, New Foundland |
| 8 | Farin Lambert | SO | DEF | - | Paris, TN |
| 9 | Alicia James | SR | FOR | - | Kingston, Jamaica |
| 10 | Carla Chambers | SO | MID | - | St. Catherine, Jamaica |
| 11 | Kimmarley Chin | FR | DEF | - | St. Catherine, Jamaica |
| 12 | Philisha Lewis | SO | MID | - | Jamaica |
| 13 | Amanda Montesano | SR | MID | - | Woodbridge, Canada |
| 14 | Karlene Ellis | SR | DEF | - | Jamaica |
| 16 | Kendall Nuffer | SO | MID | - | Dallas, TX |
| 18 | Christiana Colla | SR | MID | - | Toronto, Canada |
| 21 | Chastity Fortenberry | JR | DEF | - | Crockett County, TN |
| 22 | Candace Solcido | FR | DEF | - | Portland, TN |
| 23 | DeAnna Flores | SO | FOR | - | Abilene, TX |
| 25 | Lindsey Butler | JR | GK | - | Jackson, TN |
| | Misty Aird - Head Coach |
| | Melvin Belong - Assistant Coach |
| | Boniface Oballa - Grad Assistant |
 |
Crichton College
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0 | Liliana Diaz | FR | GK | 5-0 | Memphis, TN |
| 1 | Sara Harrison | SO | GK | 5-6 | Nemarket, ON |
| 2 | Courtnee Steen | JR | D | 5-5 | Clarksdale, MS |
| 3 | Grace Walker | JR | M | 5-7 | Memphis, TN |
| 4 | Jessica Wright | JR | M | 5-3 | Memphis, TN |
| 6 | Brittany Davis | FR | D | 5-9 | Millington, TN |
| 7 | Christian Quartarone | SO | M | 5-6 | Markam, ON |
| 8 | Ginny Galloway | SR | M | 5-8 | Germantown, TN |
| 11 | Brittany Enochs | JR | D | 5-5 | Dyersburg, TN |
| 13 | Allison Mcleod | SR | F | 5-5 | Memphis, TN |
| 14 | Erica Brich | SO | F | 5-6 | Memphis, TN |
| 15 | Jasmine Scudder | FR | M | 5-3 | Millington, TN |
| 17 | Megan Hawkins | SO | D | 5-5 | Pearl, MS |
| 18 | Naysha Scott | SO | F | 5-3 | Germantown, TN |
| 19 | Michelle Gross | SO | D | 6-0 | London, ON |
| 22 | Michelle Williams | SO | M | 5-0 | Memphis, TN |
 |
Cumberland (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Kristin Kirkland | JR | K | 5-9 | Lebanon, TN |
| 1 | Kristina Richards | FR | K | 5-5 | Mt. Juliet, TN |
| 2 | Sarah Rienzo | SO | D | 5-5 | Kalamazoo, MI |
| 3 | Jenny Hunt | FR | M | 5-7 | Murfreesboro, TN |
| 4 | Metende MBalla | JR | M | 5-5 | Younde, Cameroon |
| 5 | Ciara Kinsella | SR | M | 6-1 | Leixlip, Ireland |
| 6 | Jena Bradley | FR | D | 5-6 | Lebanon, TN |
| 8 | Daniela Dobberke | SO | D | 5-6 | Germany |
| 9 | Lonni Neil | FR | F | 5-5 | Otsego, MI |
| 10 | Lauren Mayer* | SO | M | 5-7 | Mattawan, MI |
| 11 | Cathy Wilson | JR | F | 5-5 | Coshockton, OH |
| 12 | Susan Simpson | FR | D | 5-5 | Portland, TN |
| 13 | Amanda Maggert | FR | F | 5-10 | Carthage, TN |
| 14 | Stephanie Robell | JR | M | 5-7 | Dearborn Heights, MI |
| 15 | Lindsey Smith | SO | M | 5-5 | Lebanon, TN |
| 21 | Melissa Lucas | FR | F | 5-8 | Columbus, OH |
| | Mark Ikle - Head Coach |
| | Ian Spooner - Assistant Coach |
| | Jeremy Woolery - Assistant Coach |
 |
* Redshirt
Freed-Hardeman
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Melissa South | FR | GK | - | Henderson, TN |
| 2 | Jessica Collier | SO | DEF | - | Canal Winchester, OH |
| 3 | Hannah Peck | SO | DEF | - | Murfreesboro, TN |
| 4 | Laurie Bennie | JR | MF | - | Antioch, TN |
| 6 | Brittany Martin | FR | DEF | - | Chattanooga, TN |
| 7 | Emily Froehlich | FR | DEF | - | Danbury, CT |
| 8 | Sarah Bennie | SR | MF | - | Antioch, TN |
| 9 | Stephanie Fields | JR | FWD | - | Benton, KY |
| 12 | Sarah Burks | FR | MF | - | Adamsville, TN |
| 14 | Kaitlyn Dassatt | JR | DEF | - | Palm Harbor, FL |
| 15 | Sandie Tiensvold | SO | MF | - | Independence, Mo. |
| 16 | Katie Callis | FR | FWD | - | Hendersonville, TN |
| 17 | Lori Walker | FR | MF | - | Benton, KY |
| 18 | Erica Watwood | SO | DEF | - | Henderson, KY |
| 22 | Tara Leonard | SR | MF | - | Paris, TN |
| 25 | Lindsey Carrington | FR | DEF | - | Lewisburg, TN |
| | Jason Elliott - Head Coach |
 |
Lambuth (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0 | Connie Hanson | SO | GK | 5-5 | Clarksville, TN |
| 00 | Alicia McPherson | SO | GK | 5-5 | Duncanville, TX |
| 2 | Karina Wegner | FR | M/F | 5-4 | Lebanon, TN |
| 3 | Kerry Schwamb | SO | D | 5-7 | Tullahoma, TN |
| 4 | Ashlee Rimmelin | SO | D | 5-6 | Friendswood, TX |
| 5 | Raena Bryant | SR | F | 5-5 | Tullahoma, TN |
| 8 | Ellen Ranson | JR | F | 5-6 | Germantown, TN |
| 9 | Clara Glueck | SO | F | 5-7 | Spring, TX |
| 10 | Ashley Morris-Anthony | SR | M | 5-4 | Jackson, TN |
| 13 | Julie Ledford | JR | D | 5-5 | Dyersburg, TN |
| 15 | Tori Bryant | SO | M | 5-6 | Tullahoma, TN |
| 18 | Chelsea Ringle | JR | M | 5-9 | Smyrna, TN |
| 19 | Amanda Lykins | SO | M/F | 5-4 | Jackson, TN |
| 22 | Irma Glueck | FR | M | 5-8 | Spring, TX |
| 23 | Lauren Wagner | JR | M | 5-6 | Huntsville, AL |
| 24 | Lesley Ann Thorpe | SO | D | 5-5 | Ontario, Canada |
| 25 | Courtenay Young | SO | D | 5-8 | Fort Worth, TX |
| 26 | Lauren Murphy | SO | D | 5-1 | Kettering, OH |
| | Simon Duffy - Head Coach |
| | Amber Guillory - Assistant Coach |
| | Katie Nolan - Assistant Coach |
 |
Lyon (Ark.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Jordan Kramer* | SO | D | - | Las Vegas, Nevada |
| 1 | Stephanie Henderson | JR | GK | - | Yuba City, California |
| 3 | Kristen Grant | JR | M | - | Chico, California |
| 4 | Ashley Goheen | JR | D | - | Manteca, California |
| 6 | Heather Palmer | JR | D | - | Arlington, Texas |
| 7 | Kayla Bell | FR | F | - | Yuba City, California |
| 8 | Angelique Armenta | JR | F | - | Tucson, Arizona |
| 9 | Allison Morrison | SR | D | - | Little Rock, Arkansas |
| 10 | Aurora Alba | SO | D | - | Las Vegas, Nevada |
| 11 | Sarah Poncher | SO | F | - | Melrose, Florida |
| 12 | Katy Smith | FR | M | - | Tulsa, Oklahoma |
| 13 | Martha Seilenga | SR | M | - | Sierra Leone |
| 14 | Jessica Baker | FR | F | - | Yuba City, California |
| 15 | Erica Alves | SR | F | - | Sao Carlos, Brazil |
| 16 | Madison Dusseau | FR | D | - | Riverside, California |
| 17 | Gaby Shafer-Sorensen | SO | M | - | Yuba City, California |
| 18 | Dacia Hinkle | FR | D | - | Weatherford, Texas |
| 20 | Amanda Cornyn | FR | D | - | Lafayette, Louisiana |
| 22 | Elaine McCaulley | JR | M | - | Yuba City, California |
| 23 | Sarah Ruegger | SO | F | - | Gainesville, Florida |
| | Chris McNaughton - Head Coach |
| | Jeremy Bishop - Assistant Coach |
| | Amanda Fore - Assistant Coach |
 |
* Redshirt
Martin Methodist
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Karen Carmack | SO | GK | - | Marshall Co., KY |
| 1 | Sarah Prendergast | JR | GK | - | Palm Bay, FL |
| 2 | Maria Sonnerberg | SO | M | - | Malmo, Sweden |
| 3 | Nicole Scherger | SO | D | - | Alberta, Canada |
| 4 | Rachel Sharp | SR | D | - | Paris, TN |
| 5 | Victoria Charnley | JR | D | - | Manchester, England |
| 6 | Johanna Botold | SR | D | - | Vasteras, Sweden |
| 7 | Jessica White | JR | M | - | Manchester, TN |
| 8 | Clare Sykes | JR | M | - | Huddersfield, England |
| 9 | Kelly Lewicki | SR | F | - | Alberta, Canada |
| 10 | Mizuki Yoshida | SO | F | - | Kanagawa, Japan |
| 11 | Amanda Johansson | JR | F | - | Sala, Sweden |
| 12 | Shannon Walter | FR | F | - | Chicago, IL |
| 14 | Sarah Perrigan | SO | F | - | Nashville, TN |
| 15 | Kelly Glaser | FR | MF | - | Chicago, IL |
| 16 | Lisa Mann | SO | M | - | New Castle, England |
| 17 | Marcia Silva | JR | D | - | Valinhos, Brazil |
| 18 | Megan Finnegan | SO | M | - | Houston, TX |
| 19 | Emily Allegood | JR | D | - | Hazel Green, AL |
| 20 | Tassia Augusto | SO | F | - | Sao Paulo, Brazil |
| 23 | Julie Bazi | SO | D | - | Sydney, Australia |
| | Gerry Cleary - Head Coach |
| | John Andrews - Assistant Coach |
| | David Logue - Assistant Coach |
 |
Trevecca Nazarene
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Kimberly Goodson | SO | GK | 5-6 | Melbourne, Fla. |
| 2 | Kassie Evick | FR | F | 5-8 | Middletown, Ohio |
| 3 | Jennifer Smith | SO | F/MF | 5-6 | College Station, Tex. |
| 4 | Allison Casalenuovo | FR | MF/D | 5-4 | Oak Ridge, Tenn. |
| 5 | Moriah Coxen | SO | D/MF | 5-5 | Boring, Ore. |
| 6 | Anne Opana | JR | D | 5-4 | Nairobi, Kenya |
| 7 | Ashley Holloway | SO | MF/F | 5-5 | Bellevue, Neb. |
| 8 | Jessi Fallen | FR | MF | 5-6 | Indialantic, Fla. |
| 9 | Dana Perreira | FR | MF/F | 5-0 | Spring Hill, Fla. |
| 10 | Jessica Blankenship | SO | D/MF | 5-4 | Old Hickory, Tenn. |
| 11 | Heather Olson | JR | MF/F | 5-5 | Mt. Juliet, Tenn. |
| 12 | Heather Martin | SR | D | 5-3 | Fairview, Tenn. |
| 15 | Lilian Mwangi | JR | F/MF | 5-4 | Nairobi, Kenya |
| 16 | Katie Wilson | SR | D | 5-6 | Bossier City, Louis. |
| 17 | Alma Lara | SR | F/MF | 5-6 | Nashville, Tenn. |
| 18 | Brittany Argabright | FR | D | 5-5 | Vinton, Va. |
| 20 | Ashley Harden | SO | F/MF | 5-2 | Barnesville, Ga. |
| | Mark Champion - Head Coach |
| | David Cordero - Assistant Coach |
| | Kali Rellinger - Grad Assistant |
 |
Union (Tenn.)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Jennifer Hollis | SO | GK | 5-4 | Meridianville, Ala. |
| 0 | Laura Pla | FR | GK | 5-11 | Nashville, Tenn. |
| 1 | Caitlin Zimmerman | SO | FWD | 5-5 | Lebanon, Tenn. |
| 2 | Megan Okerson | SO | FWD | 5-4 | Temecula, Calif. |
| 3 | Cynthia Medina | JR | MID | 5-4 | Millington, Tenn. |
| 4 | Emily Rawls | SO | DEF | 5-4 | Cordova, Tenn |
| 5 | Alicia Bennett | FR | DEF | 5-3 | Columbus, IN |
| 6 | Lauren Williams | JR | DEF | 5-6 | Abbotsford, B.C. |
| 7 | Amy Anderson | JR | DEF | 5-8 | Coeurd'Alene, Idaho |
| 8 | Roxanna Skelton | FR | DEF | 5-5 | Collierville, Tenn. |
| 9 | Daron Webb | SO | DEF | 5-4 | Huntingdon, Tenn. |
| 10 | Cheslie Tharpe | JR | MID | 5-6 | Cordova, Tenn. |
| 11 | Brooke Walker | FR | MID/FW | 5-4 | Niceville, Fla. |
| 12 | Gina Orosz | SR | MID | 5-8 | Birmingham, Ala. |
| 13 | Meagan Tobosa | FR | DEF | 5-3 | Keller, Texas |
| 14 | Katie Moser | FR | GK | 5-9 | Bartlett, Tenn. |
| 15 | Nicole Simpson | SR | MID | 5-3 | Jackson, Tenn. |
| 16 | Maggie Paredes | FR | DEF/MI | 5-1 | Cuenca, Equador |
| 17 | Abigail Williams | FR | MID | 5-2 | Crossville, Tenns |
| 18 | Candice Blackard | FR | FWD/MI | 5-7 | Collierville, Tenn. |
| 19 | Brittany Pearce | FR | FWD | 5-3 | Nashville, Tenn. |
| 20 | Jill Landers | FR | FWD | 5-6 | Collierville, Tenn. |
| 21 | Rachel Watson | JR | GK | 6-0 | Jackson, Tenn. |
| 22 | Charity Carter | JR | MID | 5-8 | Jackson, Tenn. |
| 23 | Rachel Fillinger | FR | MID | 5-6 | Memphis, Tenn. |
| 24 | Nikki Burau | SO | FWD | 5-4 | Arlington, Tenn. |
| 25 | Bethany Chiarot | FR | MID | 5-6 | Pine Brush, N.Y. |
| 26 | Lauren Jackson | SO | DEF | 5-3 | Tuscaloosa, Ala. |
| 27 | Katelin Dirksen | FR | FWD | 5-4 | Abbotsford, B.C. |
| 28 | Amberly Armstrong | FR | MID | 5-9 | West Portsmouth, Ohio |
| 29 | Caitlin Clinger | FR | MID | 5-1 | Carry, Ill. |
| 30 | Kelly Harris | FR | DEF | 5-5 | Little Rock, Ark. |
| 31 | Ruby Williams | FR | FWD | 5-8 | Sevierville, Tenn. |
| 35 | Katie Sale | FR | MID | 5-1 | Collierville, Tenn. |
| 45 | Lauren Parlow | FR | DEF | 5-3 | Alamo, Tenn. |
| 99 | Cara Pasley | FR | MID | 5-6 | Jonesboro, Ark. |
| | Brandon Boylan - Head Coach |
| | Issac Brooks - Assistant Coach |
| | Beth Cossiboom - Manager |
 |
|