Bethel (Tenn.)
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 00 | Tashana Taylor | | FR | GK | Jamaica |
| 1 | Ugo Opara | | JR | GK | San Antonio, TX |
| 2 | Sarah Halsall | | SO | MID | Lanshire, England |
| 3 | Kathryn Vasconcellos | | JR | MID | Miami, FL |
| 4 | Miranda Tabaks | | SR | DEF | Niagara Falls, Canada |
| 5 | Florence Iweta | | SO | DEF | Nigeria |
| 6 | Tamami Ito | | JR | DEF | Osaka, Japan |
| 7 | Leah O'Grady | | JR | FOR | Mt. Pearl, New Foundland |
| 8 | Farin Lambert | | SO | DEF | Paris, TN |
| 9 | Alicia James | | SR | FOR | Kingston, Jamaica |
| 10 | Carla Chambers | | SO | MID | St. Catherine, Jamaica |
| 11 | Kimmarley Chin | | FR | DEF | St. Catherine, Jamaica |
| 12 | Philisha Lewis | | SO | MID | Jamaica |
| 13 | Amanda Montesano | | SR | MID | Woodbridge, Canada |
| 14 | Karlene Ellis | | SR | DEF | Jamaica |
| 16 | Kendall Nuffer | | SO | MID | Dallas, TX |
| 18 | Christiana Colla | | SR | MID | Toronto, Canada |
| 21 | Chastity Fortenberry | | JR | DEF | Crockett County, TN |
| 22 | Candace Solcido | | FR | DEF | Portland, TN |
| 23 | DeAnna Flores | | SO | FOR | Abilene, TX |
| 25 | Lindsey Butler | | JR | GK | Jackson, TN |
 |
Misty Aird - Head Coach
Melvin Belong - Assistant Coach
Boniface Oballa - Grad Assistant
Cumberland (Tenn.)
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 00 | Kristin Kirkland | 5-9 | JR | K | Lebanon, TN |
| 1 | Kristina Richards | 5-5 | FR | K | Mt. Juliet, TN |
| 2 | Sarah Rienzo | 5-5 | SO | D | Kalamazoo, MI |
| 3 | Jenny Hunt | 5-7 | FR | M | Murfreesboro, TN |
| 4 | Metende MBalla | 5-5 | JR | M | Younde, Cameroon |
| 5 | Ciara Kinsella | 6-1 | SR | M | Leixlip, Ireland |
| 6 | Jena Bradley | 5-6 | FR | D | Lebanon, TN |
| 8 | Daniela Dobberke | 5-6 | SO | D | Germany |
| 9 | Lonni Neil | 5-5 | FR | F | Otsego, MI |
| 10 | Lauren Mayer* | 5-7 | SO | M | Mattawan, MI |
| 11 | Cathy Wilson | 5-5 | JR | F | Coshockton, OH |
| 12 | Susan Simpson | 5-5 | FR | D | Portland, TN |
| 13 | Amanda Maggert | 5-10 | FR | F | Carthage, TN |
| 14 | Stephanie Robell | 5-7 | JR | M | Dearborn Heights, MI |
| 15 | Lindsey Smith | 5-5 | SO | M | Lebanon, TN |
| 21 | Melissa Lucas | 5-8 | FR | F | Columbus, OH |
 |
* Redshirt
Mark Ikle - Head Coach
Ian Spooner - Assistant Coach
Jeremy Woolery - Assistant Coach
Freed-Hardeman
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 1 | Melissa South | | FR | GK | Henderson, TN |
| 2 | Jessica Collier | | SO | DEF | Canal Winchester, OH |
| 3 | Hannah Peck | | SO | DEF | Murfreesboro, TN |
| 4 | Laurie Bennie | | JR | MF | Antioch, TN |
| 6 | Brittany Martin | | FR | DEF | Chattanooga, TN |
| 7 | Emily Froehlich | | FR | DEF | Danbury, CT |
| 8 | Sarah Bennie | | SR | MF | Antioch, TN |
| 9 | Stephanie Fields | | JR | FWD | Benton, KY |
| 12 | Sarah Burks | | FR | MF | Adamsville, TN |
| 14 | Kaitlyn Dassatt | | JR | DEF | Palm Harbor, FL |
| 15 | Sandie Tiensvold | | SO | MF | Independence, Mo. |
| 16 | Katie Callis | | FR | FWD | Hendersonville, TN |
| 17 | Lori Walker | | FR | MF | Benton, KY |
| 18 | Erica Watwood | | SO | DEF | Henderson, KY |
| 22 | Tara Leonard | | SR | MF | Paris, TN |
| 25 | Lindsey Carrington | | FR | DEF | Lewisburg, TN |
 |
Jason Elliott - Head Coach
Lambuth (Tenn.)
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 0 | Connie Hanson | 5-5 | SO | GK | Clarksville, TN |
| 00 | Alicia McPherson | 5-5 | SO | GK | Duncanville, TX |
| 2 | Karina Wegner | 5-4 | FR | M/F | Lebanon, TN |
| 3 | Kerry Schwamb | 5-7 | SO | D | Tullahoma, TN |
| 4 | Ashlee Rimmelin | 5-6 | SO | D | Friendswood, TX |
| 5 | Raena Bryant | 5-5 | SR | F | Tullahoma, TN |
| 8 | Ellen Ranson | 5-6 | JR | F | Germantown, TN |
| 9 | Clara Glueck | 5-7 | SO | F | Spring, TX |
| 10 | Ashley Morris-Anthony | 5-4 | SR | M | Jackson, TN |
| 13 | Julie Ledford | 5-5 | JR | D | Dyersburg, TN |
| 15 | Tori Bryant | 5-6 | SO | M | Tullahoma, TN |
| 18 | Chelsea Ringle | 5-9 | JR | M | Smyrna, TN |
| 19 | Amanda Lykins | 5-4 | SO | M/F | Jackson, TN |
| 22 | Irma Glueck | 5-8 | FR | M | Spring, TX |
| 23 | Lauren Wagner | 5-6 | JR | M | Huntsville, AL |
| 24 | Lesley Ann Thorpe | 5-5 | SO | D | Ontario, Canada |
| 25 | Courtenay Young | 5-8 | SO | D | Fort Worth, TX |
| 26 | Lauren Murphy | 5-1 | SO | D | Kettering, OH |
 |
Simon Duffy - Head Coach
Amber Guillory - Assistant Coach
Katie Nolan - Assistant Coach
Lyon (Ark.)
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| | Jordan Kramer* | | SO | D | Las Vegas, Nevada |
| 1 | Stephanie Henderson | | JR | GK | Yuba City, California |
| 3 | Kristen Grant | | JR | M | Chico, California |
| 4 | Ashley Goheen | | JR | D | Manteca, California |
| 6 | Heather Palmer | | JR | D | Arlington, Texas |
| 7 | Kayla Bell | | FR | F | Yuba City, California |
| 8 | Angelique Armenta | | JR | F | Tucson, Arizona |
| 9 | Allison Morrison | | SR | D | Little Rock, Arkansas |
| 10 | Aurora Alba | | SO | D | Las Vegas, Nevada |
| 11 | Sarah Poncher | | SO | F | Melrose, Florida |
| 12 | Katy Smith | | FR | M | Tulsa, Oklahoma |
| 13 | Martha Seilenga | | SR | M | Sierra Leone |
| 14 | Jessica Baker | | FR | F | Yuba City, California |
| 15 | Erica Alves | | SR | F | Sao Carlos, Brazil |
| 16 | Madison Dusseau | | FR | D | Riverside, California |
| 17 | Gaby Shafer-Sorensen | | SO | M | Yuba City, California |
| 18 | Dacia Hinkle | | FR | D | Weatherford, Texas |
| 20 | Amanda Cornyn | | FR | D | Lafayette, Louisiana |
| 22 | Elaine McCaulley | | JR | M | Yuba City, California |
| 23 | Sarah Ruegger | | SO | F | Gainesville, Florida |
 |
* Redshirt
Chris McNaughton - Head Coach
Jeremy Bishop - Assistant Coach
Amanda Fore - Assistant Coach
Martin Methodist
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 00 | Karen Carmack | | SO | GK | Marshall Co., KY |
| 1 | Sarah Prendergast | | JR | GK | Palm Bay, FL |
| 2 | Maria Sonnerberg | | SO | M | Malmo, Sweden |
| 3 | Nicole Scherger | | SO | D | Alberta, Canada |
| 4 | Rachel Sharp | | SR | D | Paris, TN |
| 5 | Victoria Charnley | | JR | D | Manchester, England |
| 6 | Johanna Botold | | SR | D | Vasteras, Sweden |
| 7 | Jessica White | | JR | M | Manchester, TN |
| 8 | Clare Sykes | | JR | M | Huddersfield, England |
| 9 | Kelly Lewicki | | SR | F | Alberta, Canada |
| 10 | Mizuki Yoshida | | SO | F | Kanagawa, Japan |
| 11 | Amanda Johansson | | JR | F | Sala, Sweden |
| 12 | Shannon Walter | | FR | F | Chicago, IL |
| 14 | Sarah Perrigan | | SO | F | Nashville, TN |
| 15 | Kelly Glaser | | FR | MF | Chicago, IL |
| 16 | Lisa Mann | | SO | M | New Castle, England |
| 17 | Marcia Silva | | JR | D | Valinhos, Brazil |
| 18 | Megan Finnegan | | SO | M | Houston, TX |
| 19 | Emily Allegood | | JR | D | Hazel Green, AL |
| 20 | Tassia Augusto | | SO | F | Sao Paulo, Brazil |
| 23 | Julie Bazi | | SO | D | Sydney, Australia |
 |
Gerry Cleary - Head Coach
John Andrews - Assistant Coach
David Logue - Assistant Coach
Trevecca Nazarene
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 00 | Kimberly Goodson | 5-6 | SO | GK | Melbourne, Fla. |
| 2 | Kassie Evick | 5-8 | FR | F | Middletown, Ohio |
| 3 | Jennifer Smith | 5-6 | SO | F/MF | College Station, Tex. |
| 4 | Allison Casalenuovo | 5-4 | FR | MF/D | Oak Ridge, Tenn. |
| 5 | Moriah Coxen | 5-5 | SO | D/MF | Boring, Ore. |
| 6 | Anne Opana | 5-4 | JR | D | Nairobi, Kenya |
| 7 | Ashley Holloway | 5-5 | SO | MF/F | Bellevue, Neb. |
| 8 | Jessi Fallen | 5-6 | FR | MF | Indialantic, Fla. |
| 9 | Dana Perreira | 5-0 | FR | MF/F | Spring Hill, Fla. |
| 10 | Jessica Blankenship | 5-4 | SO | D/MF | Old Hickory, Tenn. |
| 11 | Heather Olson | 5-5 | JR | MF/F | Mt. Juliet, Tenn. |
| 12 | Heather Martin | 5-3 | SR | D | Fairview, Tenn. |
| 15 | Lilian Mwangi | 5-4 | JR | F/MF | Nairobi, Kenya |
| 16 | Katie Wilson | 5-6 | SR | D | Bossier City, Louis. |
| 17 | Alma Lara | 5-6 | SR | F/MF | Nashville, Tenn. |
| 18 | Brittany Argabright | 5-5 | FR | D | Vinton, Va. |
| 20 | Ashley Harden | 5-2 | SO | F/MF | Barnesville, Ga. |
 |
Mark Champion - Head Coach
David Cordero - Assistant Coach
Kali Rellinger - Grad Assistant
Union (Tenn.)
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 00 | Jennifer Hollis | 5-4 | SO | GK | Meridianville, Ala. |
| 0 | Laura Pla | 5-11 | FR | GK | Nashville, Tenn. |
| 1 | Caitlin Zimmerman | 5-5 | SO | FWD | Lebanon, Tenn. |
| 2 | Megan Okerson | 5-4 | SO | FWD | Temecula, Calif. |
| 3 | Cynthia Medina | 5-4 | JR | MID | Millington, Tenn. |
| 4 | Emily Rawls | 5-4 | SO | DEF | Cordova, Tenn |
| 5 | Alicia Bennett | 5-3 | FR | DEF | Columbus, IN |
| 6 | Lauren Williams | 5-6 | JR | DEF | Abbotsford, B.C. |
| 7 | Amy Anderson | 5-8 | JR | DEF | Coeurd'Alene, Idaho |
| 8 | Roxanna Skelton | 5-5 | FR | DEF | Collierville, Tenn. |
| 9 | Daron Webb | 5-4 | SO | DEF | Huntingdon, Tenn. |
| 10 | Cheslie Tharpe | 5-6 | JR | MID | Cordova, Tenn. |
| 11 | Brooke Walker | 5-4 | FR | MID/FW | Niceville, Fla. |
| 12 | Gina Orosz | 5-8 | SR | MID | Birmingham, Ala. |
| 13 | Meagan Tobosa | 5-3 | FR | DEF | Keller, Texas |
| 14 | Katie Moser | 5-9 | FR | GK | Bartlett, Tenn. |
| 15 | Nicole Simpson | 5-3 | SR | MID | Jackson, Tenn. |
| 16 | Maggie Paredes | 5-1 | FR | DEF/MI | Cuenca, Equador |
| 17 | Abigail Williams | 5-2 | FR | MID | Crossville, Tenns |
| 18 | Candice Blackard | 5-7 | FR | FWD/MI | Collierville, Tenn. |
| 19 | Brittany Pearce | 5-3 | FR | FWD | Nashville, Tenn. |
| 20 | Jill Landers | 5-6 | FR | FWD | Collierville, Tenn. |
| 21 | Rachel Watson | 6-0 | JR | GK | Jackson, Tenn. |
| 22 | Charity Carter | 5-8 | JR | MID | Jackson, Tenn. |
| 23 | Rachel Fillinger | 5-6 | FR | MID | Memphis, Tenn. |
| 24 | Nikki Burau | 5-4 | SO | FWD | Arlington, Tenn. |
| 25 | Bethany Chiarot | 5-6 | FR | MID | Pine Brush, N.Y. |
| 26 | Lauren Jackson | 5-3 | SO | DEF | Tuscaloosa, Ala. |
| 27 | Katelin Dirksen | 5-4 | FR | FWD | Abbotsford, B.C. |
| 28 | Amberly Armstrong | 5-9 | FR | MID | West Portsmouth, Ohio |
| 29 | Caitlin Clinger | 5-1 | FR | MID | Carry, Ill. |
| 30 | Kelly Harris | 5-5 | FR | DEF | Little Rock, Ark. |
| 31 | Ruby Williams | 5-8 | FR | FWD | Sevierville, Tenn. |
| 35 | Katie Sale | 5-1 | FR | MID | Collierville, Tenn. |
| 45 | Lauren Parlow | 5-3 | FR | DEF | Alamo, Tenn. |
| 99 | Cara Pasley | 5-6 | FR | MID | Jonesboro, Ark. |
 |
Brandon Boylan - Head Coach
Issac Brooks - Assistant Coach
Beth Cossiboom - Manager
Victory Univ.
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown |
| 0 | Liliana Diaz | 5-0 | FR | GK | Memphis, TN |
| 1 | Sara Harrison | 5-6 | SO | GK | Nemarket, ON |
| 2 | Courtnee Steen | 5-5 | JR | D | Clarksdale, MS |
| 3 | Grace Walker | 5-7 | JR | M | Memphis, TN |
| 4 | Jessica Wright | 5-3 | JR | M | Memphis, TN |
| 6 | Brittany Davis | 5-9 | FR | D | Millington, TN |
| 7 | Christian Quartarone | 5-6 | SO | M | Markam, ON |
| 8 | Ginny Galloway | 5-8 | SR | M | Germantown, TN |
| 11 | Brittany Enochs | 5-5 | JR | D | Dyersburg, TN |
| 13 | Allison Mcleod | 5-5 | SR | F | Memphis, TN |
| 14 | Erica Brich | 5-6 | SO | F | Memphis, TN |
| 15 | Jasmine Scudder | 5-3 | FR | M | Millington, TN |
| 17 | Megan Hawkins | 5-5 | SO | D | Pearl, MS |
| 18 | Naysha Scott | 5-3 | SO | F | Germantown, TN |
| 19 | Michelle Gross | 6-0 | SO | D | London, ON |
| 22 | Michelle Williams | 5-0 | SO | M | Memphis, TN |
 |